ランニング足袋、Toe-Biを除き足袋、地下足袋は紳士靴・婦人靴のJIS規格に基づいて構成されていますので、
基本的には靴と同じサイズをお選びいただけます。
ただし例外の場合もございますので、全商品ではございませんが代表的な商品の各ポイントのサイズをご参照ください。
また個人差はございますが、つま先(最も長い所)~かかとまでの実寸+5mm前後を目安にして左縦のサイズも合わせてご覧ください。
尚お洗濯後、段階を経て縦方向に縮みがございます。
4~5回目のお洗濯から約5mm前後、10回目以降は干し方や乾かし方にもよりますが最大7mm前後の縮みの可能性がございます。 この事も考慮に入れていただけますと幸いです。
各ポイントと測り方
#メジャーはギュっと縛る様にせず、
ピタっとさせる様にしてお測り下さい#
親指下の凸と小指下の凹みを
通る様にメジャーをぐるっと
1周させます。
甲の一番高い所にくる様に
メジャーをぐるっと1周させます。
足首付け根とかかと底にポイントを合わせ
メジャーをぐるっと1周させます。
床から11cmの所でメジャーをぐるっと1周させます。
サイズチャート
白足袋(標準型)、お祭り足袋
足の実寸より+5mmしたサイズを
選んでからA~Dをご参照ください。
(cm) | A | B | C | D |
22.0cm | 19.9 | 22.9 | 29.8 | 19.8 |
22.5cm | 20.5 | 23.4 | 30.6 | 20.4 |
23.0cm | 20.9 | 23.9 | 31.4 | 20.8 |
23.5cm | 21.3 | 24.4 | 31.6 | 21.2 |
24.0cm | 21.4 | 24.7 | 31.8 | 21.4 |
24.5cm | 21.9 | 24.9 | 32.4 | 22.0 |
25.0cm | 22.6 | 25.5 | 33.6 | 22.4 |
25.5cm | 22.9 | 26.0 | 34.2 | 22.6 |
26.0cm | 23.2 | 26.6 | 34.6 | 23.0 |
26.5cm | 23.7 | 26.8 | 35.2 | 23.6 |
27.0cm | 25.0 | 27.3 | 35.6 | 24.4 |
28.0cm | 25.2 | 27.8 | 36.4 | 25.0 |
29.0cm | 25.3 | 28.2 | 37.6 | 25.6 |
30.0cm | 26.4 | 28.5 | 39.2 | 27.0 |
特級綾紺足袋
足の実寸より+5mmしたサイズを
選んでからA~Dをご参照ください。
(cm) | A | B | C | D |
22.5cm | 23.0 | 24.2 | 30.0 | 20.8 |
23.0cm | 23.5 | 25.3 | 31.6 | 21.6 |
23.5cm | 23.9 | 25.8 | 32.2 | 22.0 |
24.0cm | 24.1 | 25.9 | 32.2 | 22.4 |
24.5cm | 24.4 | 26.3 | 33.0 | 22.8 |
25.0cm | 24.9 | 26.7 | 33.6 | 23.6 |
25.5cm | 25.5 | 27.3 | 34.6 | 24.4 |
26.0cm | 26.0 | 27.9 | 35.4 | 25.0 |
26.5cm | 26.1 | 28.6 | 35.8 | 25.4 |
27.0cm | 26.6 | 29.0 | 37.6 | 25.4 |
28.0cm | 26.6 | 29.1 | 38.0 | 25.6 |
29.0cm | 26.7 | 29.3 | 38.0 | 25.8 |
30.0cm | 27.0 | 29.7 | 38.8 | 26.6 |
紐足袋
足の実寸より+5mmしたサイズを
選んでからA~Dをご参照ください。
(cm) | A | B | C | D |
23.0cm | 24.6 | 30.9 | 37.0 | 29.0 |
23.5cm | 24.8 | 31.8 | 38.0 | 29.8 |
24.0cm | 24.9 | 31.8 | 38.2 | 29.8 |
24.5cm | 25.6 | 32.4 | 38.8 | 30.2 |
25.0cm | 25.7 | 32.4 | 38.8 | 30.6 |
25.5cm | 26.1 | 32.8 | 40.4 | 31.0 |
26.0cm | 26.4 | 33.0 | 40.8 | 31.8 |
26.5cm | 26.9 | 33.8 | 41.2 | 32.4 |
27.0cm | 27.0 | 34.0 | 42.0 | 33.0 |
28.0cm | 27.3 | 34.2 | 43.2 | 34.8 |
29.0cm | 27.3 | 34.2 | 44.0 | 35.4 |
30.0cm | 28.5 | 34.8 | 46.4 | 38.0 |
朱子足袋
足の実寸より+5mmしたサイズを
選んでからA~Dをご参照ください。
(cm) | A | B | C | D |
22.5cm | 20.9 | 24.0 | 30.2 | 20.2 |
23.0cm | 21.6 | 24.3 | 30.8 | 20.6 |
23.5cm | 21.8 | 24.6 | 31.0 | 21.0 |
24.0cm | 22.1 | 24.8 | 31.2 | 21.2 |
24.5cm | 22.8 | 25.7 | 32.4 | 22.0 |
25.0cm | 23.3 | 26.3 | 33.0 | 22.4 |
25.5cm | 23.8 | 26.3 | 34.0 | 22.8 |
26.0cm | 24.4 | 26.7 | 34.0 | 23.0 |
26.5cm | 24.8 | 27.2 | 34.8 | 23.6 |
27.0cm | 25.3 | 27.5 | 35.4 | 24.4 |
28.0cm | 26.6 | 29.1 | 38.0 | 25.6 |
29.0cm | 26.7 | 29.3 | 38.0 | 25.8 |
30.0cm | 27.0 | 29.7 | 38.8 | 26.6 |
地下足袋
足の実寸より+5~10mmしたサイズを
選んでからA~Dをご参照ください。
(cm) | A | B | C | D |
23.0cm | 23.9 | 26.4 | 33.8 | 22.4 |
24.0cm | 25.4 | 26.7 | 34.6 | 23.2 |
24.5cm | 25.5 | 27.0 | 35.0 | 23.4 |
25.0cm | 25.7 | 27.4 | 35.4 | 23.4 |
25.5cm | 26.2 | 28.7 | 36.2 | 24.0 |
26.0cm | 26.9 | 28.2 | 36.8 | 24.4 |
26.5cm | 28.0 | 28.7 | 37.4 | 24.8 |
27.0cm | 27.8 | 29.2 | 37.6 | 25.4 |
28.0cm | 28.1 | 29.7 | 38.8 | 26.0 |
29.0cm | 28.3 | 30.5 | 40.4 | 27.4 |
30.0cm | 30.3 | 32.1 | 41.2 | 29.0 |
Toe-Bi
足の実寸より7~10mm+したサイズを
選んでからA~Dをご参照ください。
*B~Dの部分はストレッチする為、
ストレッチ前 / ストレッチ後を表示
*ランニング足袋きねや無敵と比べ、
ワイズは狭くなっております
(cm) | A | B | C | D |
22.0cm | 22.4 | 20.8/22.2 | 21.6/24.4 | 19.5/23.5 |
22.5cm | 22.9 | 21.1/22.5 | 22.1/24.9 | 20.0/24.0 |
23.0cm | 23.6 | 21.5/23.0 | 22.4/25.2 | 20.5/24.5 |
23.5cm | 24.0 | 21.9/23.5 | 23.0/26.0 | 21.0/26.0 |
24.0cm | 24.7 | 22.5/24.0 | 23.4/26.4 | 22.0/26.5 |
24.5cm | 25.1 | 23.0/24.5 | 24.2/27.2 | 23.5/27.0 |
25.0cm | 25.6 | 24.2/25.8 | 25.0/28.5 | 24.2/27.5 |
25.5cm | 26.1 | 24.4/26.0 | 26.0/29.5 | 24.6/28.5 |
26.0cm | 26.9 | 25.0/26.8 | 26.8/30.0 | 25.0/29.0 |
26.5cm | 27.4 | 25.6/27.5 | 27.0/31.0 | 25.5/30.0 |
27.0cm | 28.7 | 26.6/28.6 | 27.2/31.5 | 26.2/31.0 |
27.5cm | 29.3 | 26.8/28.8 | 27.6/32.5 | 26.5/32.0 |
28.0cm | 29.7 | 27.0/29.0 | 28.1/33.0 | 26.8/32.5 |
29.0cm | 30.5 | 28.9/31.0 | 28.8/33.5 | 27.0/33.0 |
30.0cm | 32.5 | 30.7/33.0 | 29.2/34.0 | 27.4/33.5 |
ランニング足袋きねや無敵
足の実寸より7~10mm+したサイズを
選んでからA~Dをご参照ください。
*CとDのサイズは紐の調節により
-1cm~+3cmの範囲となります
(cm) | A | B | C | D |
22.0cm | 22.7 | 23.2 | 28.0 | 19.6 |
22.5cm | 23.3 | 23.8 | 28.2 | 20.2 |
23.0cm | 24.3 | 24.9 | 28.7 | 20.3 |
23.5cm | 24.8 | 25.1 | 28.9 | 20.5 |
24.0cm | 25.2 | 25.3 | 29.5 | 20.6 |
24.5cm | 25.3 | 25.5 | 29.6 | 20.7 |
25.0cm | 25.4 | 26.1 | 30.8 | 22.5 |
25.5cm | 25.5 | 26.4 | 31.1 | 23.0 |
26.0cm | 26.5 | 27.1 | 32.0 | 23.4 |
26.5cm | 26.8 | 27.4 | 32.3 | 24.0 |
27.0cm | 27.1 | 27.5 | 32.6 | 24.5 |
27.5cm | 27.8 | 28.8 | 32.7 | 25.5 |
28.0cm | 28.1 | 29.0 | 33.3 | 26.6 |
29.0cm | 29.5 | 30.1 | 34.2 | 27.4 |
30.0cm | 31.3 | 31.5 | 36.3 | 29.0 |