特級白キャラコ足袋 4枚こはぜ
きねや足袋の定番となる特級白キャラコは特殊番手の糸によるきねや別注織キャラコで目が細かくコシがあり、お洗濯後の風合いも楽しめる一品になっております。
自然な和晒しの色でお着物にも抜群の相性です。
また 柳型(かなり細め)・あで細型(細め)・細型(やや細め)・中型(標準)・現代型(ややゆったり)・F型(かなりゆったり)と六種類の型からご自分の足に限りなく近い形をお選びいただけます。
お目安となりますが下記の各型の各サイズをご参照ください。
*中型のみ晒裏とネル裏からお選びいただけます
綿100% , 手掛け , 日本製 , 男女兼用
価格 < 21.0~25.0cm / 0.5cm刻み > ¥3,190(税込)
< 25.5cm~ / 0.5cm刻み > ¥3,355(税込)
各ポイントと測り方
#メジャーはギュっと縛る様にせず、
ピタっとさせる様にしてお測り下さい#
親指下の凸と小指下の凹みを
通る様にメジャーをぐるっと
1周させます。
甲の一番高い所にくる様に
メジャーをぐるっと1周させます。
足首付け根とかかと底にポイントを合わせ
メジャーをぐるっと1周させます。
床から11cmの所でメジャーをぐるっと1周させます。
柳型 (かなり細め) - JIS規格 D -
☞横にスライドさせると右まで見れます
(cm) | 21.0 | 21.5 | 22.0 | 22.5 | 23.0 | 23.5 | 24.0 | 24.5 | 25.0 | 25.5 | 26.0 | 26.5 | 27.0 |
A | 16.8 | 17.4 | 17.7 | 18.3 | 18.8 | 19.1 | 19.3 | 20.0 | 20.7 | 21.3 | 21.6 | 22.0 | 22.4 |
B | 17.8 | 18.7 | 19.2 | 19.8 | 20.2 | 20.8 | 21.7 | 21.8 | 22.5 | 23.2 | 24.1 | 24.8 | 25.2 |
C | 24.0 | 24.6 | 25.0 | 26.0 | 26.0 | 27.0 | 27.2 | 28.0 | 29.0 | 30.2 | 30.8 | 31.2 | 31.6 |
D | 16.4 | 16.8 | 17.4 | 18.0 | 18.4 | 18.6 | 19.4 | 20.0 | 20.4 | 20.6 | 21.2 | 22.0 | 22.2 |
あで細型 (細め) - JIS規格 E -
☞横にスライドさせると右まで見れます
(cm) | 21.0 | 21.5 | 22.0 | 22.5 | 23.0 | 23.5 | 24.0 | 24.5 | 25.0 | 25.5 | 26.0 |
A | 17.5 | 17.7 | 17.8 | 18.5 | 19.2 | 19.4 | 19.9 | 20.1 | 20.9 | 21.5 | 22.6 |
B | 19.4 | 19.8 | 20.1 | 20.6 | 20.9 | 21.3 | 21.5 | 22.0 | 22.6 | 23.1 | 23.4 |
C | 24.4 | 25.2 | 26.0 | 26.4 | 27.0 | 27.2 | 27.8 | 28.2 | 28.4 | 29.0 | 29.6 |
D | 16.8 | 18.2 | 18.2 | 18.4 | 18.8 | 19.6 | 20.0 | 20.2 | 20.6 | 20.8 | 21.4 |
細型 (やや細め) - JIS規格 EE -
☞横にスライドさせると右まで見れます
(cm) | 21.0 | 21.5 | 22.0 | 22.5 | 23.0 | 23.5 | 24.0 | 24.5 | 25.0 | 25.5 | 26.0 | 26.5 | 27.0 |
A | 18.0 | 18.7 | 18.8 | 19.5 | 19.7 | 19.8 | 20.6 | 21.1 | 21.7 | 22.4 | 23.1 | 23.7 | 24.1 |
B | 19.8 | 20.4 | 20.6 | 21.5 | 21.9 | 22.2 | 22.4 | 22.9 | 23.4 | 23.8 | 24.2 | 25.2 | 26.0 |
C | 24.0 | 24.6 | 25.2 | 26.2 | 26.6 | 27.0 | 27.2 | 28.4 | 29.4 | 30.6 | 31.1 | 31.6 | 32.0 |
D | 16.8 | 17.2 | 18.4 | 19.2 | 19.6 | 19.8 | 20.4 | 21.0 | 21.2 | 22.0 | 22.4 | 23.0 | 23.2 |
中型 (標準) - JIS規格 EEE -
☞横にスライドさせると右まで見れます
(cm) | 21.0 | 21.5 | 22.0 | 22.5 | 23.0 | 23.5 | 24.0 | 24.5 | 25.0 | 25.5 | 26.0 | 26.5 | 27.0 |
A | 18.9 | 19.3 | 19.7 | 20.4 | 20.6 | 20.6 | 21.0 | 21.6 | 22.6 | 23.1 | 23.5 | 23.7 | 24.2 |
B | 20.9 | 21.4 | 21.6 | 22.3 | 22.7 | 23.0 | 23.3 | 23.7 | 24.6 | 24.9 | 25.6 | 25.8 | 26.2 |
C | 25.0 | 25.6 | 26.0 | 27.2 | 27.6 | 28.2 | 28.4 | 28.8 | 30.2 | 30.4 | 31.2 | 32.2 | 32.3 |
D | 18.0 | 18.2 | 19.0 | 19.8 | 20.2 | 20.4 | 20.8 | 21.2 | 21.8 | 22.5 | 22.8 | 23.2 | 23.6 |
現代型 (ややゆったり) - JIS規格 EEEE –
☞横にスライドさせると右まで見れます
(cm) | 21.0 | 21.5 | 22.0 | 22.5 | 23.0 | 23.5 | 24.0 | 24.5 | 25.0 | 25.5 | 26.0 |
A | 19.1 | 19.5 | 20.3 | 20.9 | 21.2 | 21.2 | 21.5 | 22.5 | 22.8 | 23.8 | 24.4 |
B | 21.0 | 21.4 | 22.0 | 22.6 | 23.2 | 23.3 | 23.7 | 24.7 | 25.4 | 26.4 | 27.3 |
C | 25.2 | 25.6 | 26.4 | 26.6 | 27.4 | 28.0 | 28.6 | 28.8 | 30.6 | 31.6 | 32.4 |
D | 18.0 | 18.6 | 18.8 | 19.8 | 20.0 | 20.0 | 21.0 | 21.2 | 22.2 | 22.8 | 23.6 |
F型 (かなりゆったり) - JIS規格 EEEEE –
(cm) | 21.5 | 22.0 | 22.5 | 23.0 | 23.5 | 24.0 | 24.5 |
A | 20.5 | 21.2 | 21.5 | 22.0 | 22.7 | 23.1 | 24.1 |
B | 22.9 | 23.1 | 23.6 | 24.0 | 24.8 | 25.4 | 26.4 |
C | 28.0 | 28.6 | 28.8 | 29.0 | 30.2 | 30.8 | 31.6 |
D | 22.4 | 23.2 | 23.4 | 24.0 | 24.6 | 25.4 | 26.0 |
特級白キャラコ 5枚こはぜ
きねや足袋の定番となる特級白キャラコは特殊番手の糸によるきねや別注織キャラコで目が細かくコシがあり、お洗濯後の風合いも楽しめる一品になっております。
自然な和晒しの色でお着物にも抜群の相性です。
また 柳型(かなり細め)・あで細型(細め)・細型(やや細め)・中型(標準)・現代型(ややゆったり)と五種類の型からご自分の足に限りなく近い形をお選びいただけます。
お目安となりますが上記の各型の各サイズをご参照ください。
*4枚こはぜと違い、5枚こはぜのサイズ構成は下記の通りです
現代型 : 21.5~24.5cm , 中型 : 21.0~27.0cm , その他型 : 21.0~24.5cm (0.5cm刻み)
*中型のみ晒裏とネル裏からお選びいただけます
綿100% , 手掛け , 日本製 , 女性用(中型は男女兼用)
価格 < 21.0~24.5cm / 0.5cm刻み > ¥3,300(税込)
< 中型のみ25.0cm > ¥3,465(税込)
< 中型のみ25.5cm~ / 0.5cm刻み > ¥3,135(税込)